معجم مصطلحات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات. يمكن الاطلاع على منهجية الترجمة والمساهمين من هنا.
| | A |
| تحليل استئصالي | ablative analysis |
| الدقّة/الضبط | accuracy |
| أفعال | actions |
| دالة تنشيط | activation function |
| آدم | Adam |
| تعزيز تَكَيُّفي | adaptive boosting |
| وكيل | agent |
| طريقة تجميع هرمية | agglomerative hierarchical approach |
| معيار آكياك المعلوماتي | AIC |
| غير متناظر | antisymmetric |
| معمارية | architecture |
| المساحة تحت منحنى دقة الأداء (المساحة تحت المنحنى) | Area Under the receiving operating Curve (AUC) |
| تقويم | assessment |
| افتراض | assumption |
| ربط متوسط | average linkage |
| مسلمات الاحتمالات | axioms of probability |
| B |
| انتشار عكسي | backpropagation |
| حزمة | batch |
| نزول اشتقاقي حزمي | batch gradient descent |
| تسوية حزمية | batch normalization |
| قاعدة بايز | Bayes’ rule |
| خوارزمية بيل وسجنوسكي | Bell and Sejnowski algorithm |
| معادلة بلمان | Bellman equation |
| توزيع بِرنوللي | Bernoulli distribution |
| مُدخل بِرنوللي | Bernoulli parameter |
| انحياز | bias |
| موازنة الانحياز/التباين | bias/variance trade-off |
| معيار المعلومات البايزي | BIC |
| شجرة ثنائية | binary tree |
| تعزيز | boosting |
| c |
| حساب التفاضل والتكامل | calculus |
| مؤشر كالينسكي-هارباز | Calinski-Harabaz index |
| خلية | cell |
| مبرهنة النهاية المركزية | Central Limit Theorem |
| نقطة مركزية | centroid |
| قاعدة التسلسل | chain rule |
| دالة وَسم | characteristic function |
| يَسِم | characterizes |
| متراجحة تشيبشيف | Chebyshev’s inequality |
| حد تشرنوف | Chernoff bound |
| مربع كاي | Chi-Squared |
| أصناف | classes |
| تصنيف | classification |
| التصنيف والانحدار الشجري | Classification and Regression Trees (CART) |
| مقاييس التصنيف | classification metrics |
| مُصَنِّف | classifier |
| حل مغلق | closed form solution |
| مجموعة | cluster |
| تجميع | clustering |
| مُعامل التحديد | coefficient of determination |
| مُعامل | coefficient |
| مُعاملات | coefficients |
| عمود متجه | column-vector |
| توفيق | combination |
| توافيق | combinatorics |
| ربط كامل | complete linkage |
| كثافة شرطية | conditional density |
| احتمال شرطي | conditional probability |
| مصفوفة الدقّة | confusion matrix |
| مستمر | continuous |
| التقارب | convergence |
| دالة محدبة | convex function |
| طبقة ترشيح | convolutional layer |
| الشبكات العصبية الترشيحية | convolutional neural networks |
| ارتباط | correlation |
| دالة التكلفة | cost function |
| تغاير | covariance |
| التحقق المتقاطع | Cross Validation (CV) |
| الانتروبيا التقاطعية | cross-entropy |
| خسارة الانتروبيا التقاطعية | cross-entropy loss |
| توزيع تراكمي | cumulative distribution |
| دالة التوزيع التراكمي | Cumulative Distribution Function (CDF) |
| دالة تراكمية | cumulative function |
| D |
| نقاط بيانات | data points |
| حد القرار | decision boundary |
| شجرة قرار | decision tree |
| تفكيك | decomposition |
| التعلم العميق | deep learning |
| كثافة | density |
| مشتقة | derivative |
| قطري | diagonal |
| شبه قطري | diagonalizable |
| بُعد | dimension |
| تقليص الأبعاد | dimension reduction |
| مُعامل الاقتطاع | discount factor |
| متقطع | discrete |
| نموذج تمييزي | discriminative model |
| تشتت | dispersion |
| دالة تحريف | distortion function |
| توزيع | distribution |
| إسقاط | dropout |
| E |
| قيمة ذاتية | eigenvalue |
| متجه ذاتي | eigenvector |
| خطأ تجريبي | empirical error |
| طريقة تجميعية | ensemble method |
| تحليل الأخطاء | error analysis |
| تقدير | estimation |
| مُقَدِّر | estimator |
| حَدَث | event |
| القيمة المتوقعة للتوزيع | expectation of the distribution |
| خطوة القيمة المتوقعة | expectation step |
| تعظيم القيمة المتوقعة | Expectation-Maximization (EM) |
| القيمة المتوقعة | expected value |
| مجموع المربعات المُفسَّر | explained sum of squares |
| ربط صريح | explicit mapping |
| توزيع أُسّي | exponential distribution |
| عائلة أُسّية | exponential family |
| F |
| درجة ف1/درجة F1 | F1 score |
| تحليل عاملي | factor analysis |
| تحليل إلى عوامل | factorization technique |
| ربط الخصائص | feature mapping |
| فضاء الخصائص | feature space |
| بوابة نسيان | forget gate |
| انتشار أمامي | forward propagation |
| طبقة تامة الاتصال | fully connected layer |
| G |
| بوابات | gates |
| تحليل التمايز الجاوسي | Gaussian discriminant analysis |
| توزيع جاوسي/طبيعي | Gaussian distribution |
| نواة جاوسية | Gaussian kernel |
| استهلال جاوسي | Gaussian initialization |
| يعمِّم | generalize |
| نماذج خطية عامة | Generalized Linear Models (GLM) |
| تعلم توليدي | generative learning |
| نموذج توليدي | generative model |
| توزيع هندسي | geometric distribution |
| مشتقة | gradient |
| صعود اشتقاقي | gradient ascent |
| تعزيز اشتقاقي | gradient boosting |
| نزول اشتقاقي | gradient descent |
| مشتقّات | gradients |
| علامة مرجعية | ground truth label |
| H |
| هَسِّية | Hessian |
| طبقة مخفية | hidden layer |
| تجميع هرمي | hierarchical clustering |
| خسارة مفصلية | hinge loss |
| متراجحة هوفدنك | Hoeffding inequality |
| مُدخل ضبط | hyperparameter |
| فرضية | Hypothesis |
| I |
| مصفوفة الوحدة | identity matrix |
| استقلال | independence |
| مستقلة وموزعة تطابقياً | independent and identically distributed (iid) |
| تحليل المكونات المستقلة | Independent Component Analysis (ICA) |
| متغير عشوائي مستقل | independent random variable |
| متراجحة | inequality |
| يستنبط | infer |
| استهلال | initializing |
| ضرب داخلي | inner product |
| بوابة إدخال | input gate |
| طبقة مدخلات | input layer |
| معكوس المصفوفة | inverse matrix |
| قابلة للعكس | invertible |
| J |
| متراجحة جينسين | Jensen’s inequality |
| موزعة اشتراكياً | jointly distributed |
| K |
| نواة | kernel |
| ربط النواة | kernel mapping |
| حيلة النواة | kernel trick |
| س جزء/أجزاء | k-folds |
| تجميع بالمتوسطات | k-means clustering |
| خورازمية أقرب الجيران (k-nn) | k-nearest neighbors (k-nn) |
| L |
| البيانات المٌعلمّة | labeled data |
| مضروبات لاغرانج | Lagrange multipliers |
| لاغرانجي | Lagrangian |
| متغيرات كامنة | latent variables |
| طبقات | layers |
| دالة ريلو المتسربة | leaky ReLU |
| معدل التعلّم | learning rate |
| نظرية التعلم | learning theory |
| خوارزمية أصغر معدل تربيع | Least Mean Squares (LMS) algorithm |
| خطأ أصغر تربيع | least squared error |
| الإبقاء على واحد | leave-one-out |
| قاعدة لايبنتز للتكامل | Leibniz integral rule |
| أرجحية | likelihood |
| جبر خطي | linear agebra |
| نماذج خطيّة | linear models |
| انحدار خطي | linear regression |
| غير مستقل خطياً | linearly dependent |
| مستقل خطياً | linearly independent |
| انحدار موزون محليّاً | Locally Weighted Regression (LWR) |
| دالة لوجستية | logistic function |
| خسارة لوجستية | logistic loss |
| انحدار لوجستي | logistic regression |
| أرجحية لوغاريثمية | log-likelihood |
| دالة تجزئة لوغاريثمية | log-partition function |
| الذاكرة قصيرة المدى المطولة | Long Short-Term Memory (LSTM) |
| خسارة | loss |
| دالة الخسارة | loss function |
| حد أدنى | lower-bound |
| M |
| معيار معامل مالوس | Mallow’s CP |
| يربط | maps (v) |
| كثافة هامشية | marginal density |
| عمليات قرار ماركوف | Markov decision processes |
| مصفوفة | matrix |
| رتبة المصفوفة | matrix rank |
| خطوة التعظيم | maximization step |
| تعظيم | maximizing |
| تقدير الأرجحية الأعلى | maximum likelihood estimation |
| مقاييس | metrics |
| تصغير | minimizing |
| خليط جاوسي | mixture of Gaussians |
| نموذج | model |
| اختيار النموذج | model selection |
| تقدير غير منمذج | model-free estimation |
| عزوم التوزيع | moments of the distribution |
| رتيبة غير متناقصة | monotonically non-decreasing |
| غير متداخلة | mutually exclusive |
| N |
| بايز البسيط | naive Bayes |
| مُدخل قانوني (أو مقنن) | natural parameter\canonical parameter |
| تجميع متداخل | nested clusters |
| الشبكات العصبية | neural networks |
| عصبونات | neurons |
| طريقة نيوتن-رافسون | Newton-Raphson method |
| خوارزمية/طريقة نيوتن | Newton’s algorithm/method |
| تعقيدات غير خطية | non-linear complexities |
| قابلية الفصل غير الخطي | non-linear separability |
| غير بارامتري | non-parametric |
| مصفوفة غير منفردة | non-singular matrix |
| نظيم | norm |
| معادلة طبيعية/ناظمية | normal equation |
| مُدخل تسوية | normalization parameter |
| تسوية البيانات | normalize the data |
| رموز | notations |
| طريقة عددية | numerical method |
| O |
| دالة الهدف | objective function |
| الأحسن | optimal |
| مُصنِّف الهامش الأحسن | optimal margin classifier |
| السياسة الأحسن | optimal policy |
| التحسين | optimization |
| يحسّن | optimize |
| متعامد | orthogonal |
| مصفوفة متعامدة | orthogonal matrix |
| ضرب خارجي | outer product |
| بوابة إخراج | output gate |
| طبقة مخرجات | output layer |
| فرط التخصيص | overfitting |
| P |
| مُدخَل | parameter |
| تقدير المُدخَل | parameter estimation |
| قسم | partition |
| تبديل (جمعها تباديل) | permutation |
| توزيع بواسون | Poisson distribution |
| سياسة | policy |
| موجبة مُعرَّفة | positive definite |
| مصفوفة موجبة شبه مُعرَّفة | Positive Semi-Definite (PSD) matrix |
| احتمال بَعدي | posterior probability |
| الدقة | precision |
| نموذج تنبؤي | predictive model |
| تحليل المكون الرئيس | Principal Component Analysis (PCA) |
| فضاء المكونات الرئيسة | principal components space |
| احتمالات | probabilities |
| دالة كثافة احتمالية | Probability Density Function (PDF) |
| توزيع احتمالي | probability distribution |
| تقريباً صحيح احتمالياً | Probably Approximately Correct (PAC) |
| إسقاط البيانات | project the data |
| Q |
| خوارزمية التعلم Q | Q-learning |
| R |
| مربع ر / مربع R | R squared |
| غابة عشوائية | random forest |
| عينة عشوائية | random sample |
| متغير عشوائي | random variable |
| القِيَم العشوائية المُلاحَظة | realizations of the random variable |
| الاستدعاء | recall |
| منحنى دقّة الأداء | Receiver Operating Characteristic (ROC) curve |
| الشبكات العصبية التكرارية | recurrent neural networks |
| بشكل تكراري | recursively |
| انحدار | regression |
| ضبط | regularization |
| التعلم التعزيزي | reinforcement learning |
| دالة ريلو | ReLU |
| مجموع المربعات المتبقي | residual sum of squares |
| دالة المكافأة | reward function |
| S |
| متوسط العيّنة | sample mean |
| فضاء العيّنة | sample space |
| تباين العيّنة | sample variance |
| عددي | scalar |
| مجموعة تكسيرية | shattering set |
| سيجمويد | sigmoid |
| دالة سيجمويد | sigmoid function |
| معامل الظّل | silhouette coefficient |
| تحليل القيم المنفردة | Singular-Value Decomposition (SVD) |
| انحدار سوفت ماكس | softmax regression |
| فضاء | space |
| مبرهنة الطّيف | spectral theorem |
| مصفوفة مربعة | square matrix |
| انحراف معياري | standard deviation |
| تحول حالة | state transition |
| حالات | states |
| إحصاءات/علم الإحصاء | statistics |
| صعود اشتقاقي عشوائي | Stochastic Gradient Ascent (SGA) |
| نزول اشتقاقي عشوائي | Stochastic Gradient Descent (SGD) |
| إحصاء كافٍ | sufficient statistic |
| تعلّم موجَّه | supervised learning |
| آلة المتجهات الداعمة | Support Vector Machines (SVM) |
| المتجهات الداعمة | support vectors |
| متناظر | symmetric |
| T |
| دالة الظل الزائدي | Tanh |
| مجموعة اختبار | testing set |
| حد | threshold |
| المجموع الكلي للمربعات | total sum of squares |
| أثر | trace |
| بيانات تدريب | training data |
| خطأ التدريب | training error |
| مثال تدريب | training example |
| مجموعة تدريب | training set |
| منقول | transpose |
| طريقة شجرية | tree-based method |
| صف/زمرة | tuple |
| U |
| أصناف غير متوازنة | unbalanced classes |
| فرط التعميم | underfitting |
| حد الاتحاد | union bound |
| مصفوفة واحدية | unitary matrix |
| بيانات غير مُعَلَّمَة | unlabeled data |
| مصفوفة الفصل | unmixing matrix |
| بيانات جديدة | Unseen data |
| تعلم غير موجَّه | unsupervised learning |
| قانون التحديث | update rule |
| مبرهنة الحد الأعلى | upper bound theorem |
| V |
| مجموعة تحقق | validation set (hold-out\development set) |
| دالة القيمة | value function |
| خوارزمية تكرار القيمة | value iteration algorithm |
| مشتقة متلاشية | vanishing gradient |
| مبرهنة فابنيك | Vapnik theorem |
| بُعْد فابنيك-تشرفونيكس | Vapnik-Chervonenkis (VC) dimension |
| تباين | variance |
| متّجه | vector |
| فضاء المتجهات | vector space |
| W |
| ربط وارْد | Ward linkage |
| المتعلم/المصنف الضعيف | weak learners/classifier |
| وَزن | weight |
| قانون تعلم ويدرو-هوف | Widrow-Hoff learning rule |
| Z |
| تبطين صفري | zero padding |